銀行振込入金につきましては2つの入金画面がございます。どちらから入金を行っても即時反映となりますが、入金方法に違いがございますので、以下の内容をご確認頂けますようお願い致します。
| ご入金方法 | 銀行振込入金画面1 | 銀行振込入金画面2 |
|---|---|---|
| 入金画面 | ![]() | ![]() |
| 最小入金額 | 5,000円 | 5,000円 |
| 最大入金額 | 300万円/1日 | 300万円/1日 |
| 反映時間 | 即時反映(数分~10分程度) | 即時反映(数分~10分程度) |
| 振込人名義 | お振込の際の振込人名義は、入金画面に表示される[6桁の番号]でお振込ください。 お名前での振込は行わないでください。 番号は毎回変更されますので、必ず画面よりご確認ください。 ![]() | お振込の際の振込人名義は、お客様のお名前でお振込ください。入金画面に [振込人名義] と [振込金額] が表示されます。(メールが送信されますのでそちらからもご確認頂けます) 表示と異なる [名義] [金額] でお振込されますと、口座反映が行えませんのでご注意ください。 お振込先銀行口座は定期的に変更となりますので、必ず入金画面より振込先をご確認ください。ネットバンキング等で過去の履歴からお振込されないようご注意ください。 |
銀行振込入金 詳細ページはこちら
https://www.fivestars-markets.com/ja/banking/bank/



